宇山 環
| 日付 | 詳細 | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 10/18/2026 | In person | -$80.00 | $80.00 |
| 10/4/2026 | In person | -$80.00 | $160.00 |
| 10/3/2026 | Deposit via e-transfer | $160.00 | $240.00 |
| 9/6/2026 | In person | -$80.00 | $80.00 |
| 8/18/2026 | Deposit via e-transfer | $160.00 | $160.00 |
| 7/26/2026 | In person | -$80.00 | $0.00 |
| 7/21/2026 | Deposit via e-transfer | $80.00 | $80.00 |
| 7/11/2026 | In person | -$80.00 | $0.00 |
| 7/10/2026 | Deposit via e-transfer | $80.00 | $80.00 |
| 4/11/2026 | In person | -$80.00 | $0.00 |
| 4/9/2026 | Deposit via e-transfer | $80.00 | $80.00 |
| 1/11/2026 | 初釜 | -$180.00 | $0.00 |
| 1/2/2026 | Deposit via e-transfer | $180.00 | $180.00 |
| 8/3/2025 | In-Person | -$80.00 | $0.00 |
| 7/31/2025 | Deposit via e-transfer | $80.00 | $80.00 |
| 6/1/2025 | In-Person | -$80.00 | $0.00 |
| 6/1/2025 | Deposit via e-transfer | $80.00 | $80.00 |
